⌘CtrlK
Appearance
Appearance
可通过端口管理页面新增各个协议相关端口,供后续发布服务使用。
管理人员登录系统,进入管理门户,点击菜单 “资源管理” > “ 端口管理 ” ,进入“端口管理 ” 界面。

在 “端口管理 ” 界面,点击“新增”,进入“新增端口”界面。

在“新增端口”界面,参考字段说明表格填写端口信息。

资源配置项,点击”>“按钮,显示资源配置界面,配置完成后,点击“确定”按钮保存端口信息。

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 端口 | 对应使用的端口 |
| 协议 | 协议类型,可选择 HTTP、HTTPS、TCP、UDP、HL7,如果协议选择HTTPS时,必须选择“证书",否则无法正常调用。 |
| 对外端口 | 对外端口,如果发布的接口通过Nginx负载均衡,对外端口是Nginx的代理端口。 |
| 告警配置 | 默认关闭告警,勾选上为启动告警,如勾选请参考“告警配置表”进行告警相关字段配置 |
| 资源配置 | 默认使用默认值,若修改点击右边”>“按钮,参照”资源配置表“进行资源相关字段配置 |
告警配置表:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 告警邮箱 | 邮件告警时接收告警邮件的邮箱,多个邮箱通过英文分号(;)分隔。 |
| 自定义告警 | 自定义告警端口资源使用产生告警时是否通过自定义方式告警,默认不通过自定义方式告警。自定义告警实现参见:3.6.11 自定义告警开发示例 |
| 线程池队列大小 | 端口所使用线程池队列大小使用率告警阈值,默认不告警。勾选后当端口所使用线程池当前队列大小与通道线程池配置的队列大小比例达到闽值时产生告警。 |
| 线程池核心线程 | 端口所使用线程池活动线程使用率告警阈值,默认不告警,勾选后当端口所使用线程池当前活动线程与通道线程池配置的线程池最大值比例达到阈值时产生告警。 |
资源配置表:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 接收客户端连接的线程数 | 接收客户端连接的线程数 |
| 低资源时保持打开的连接数 | 低资源时保持打开的连接数 |
| 低资源时的最大空闲时间(ms) | 低资源时的最大空闲时间(ms) |
| 最大空闲时间(ms) | 最大空闲时间(ms) |
| 最小线程数 | 最小线程数 |
| 最大线程数 | 最大线程数 |
在 “端口管理 ” 界面,选择一条需要修改的端口记录,点击操作列“编辑”按钮。

修改端口信息后,点击“确定”按钮保存端口信息。

在 “端口管理 ” 界面,选择一条需要删除的端口记录,点击操作列“删除”按钮,弹出删除确认界面。

点击“确定”按钮,进行端口记录删除。

在端口被占用的情况下会提示"端口已被使用,不能删除!"。
