⌘CtrlK
Appearance
Appearance
该章节对介质的物理结构及软硬件配置要求做简要说明。
基础环境:是安装 DWS 介质的前置环境
基础环境中的存算引擎(数据库)、Redis、Nginx、Zookeeper 等介质可以从官方渠道获取。
以下从普元官方渠道获取:
微服务版(MicroApp)介质:
独立版(Standalone)介质:
提示
基础环境以 MySQL 为例,以下为默认运行端口号。用户在使用时,若遇到端口冲突,可以结合实际环境修改端口。
| 应用 | 说明 | 默认端口 |
|---|---|---|
| MySQL 服务 | 数据库服务 | 3306 |
| Nacos 应用 | 配置中心,注册中心 | 8848 |
| Nginx 应用 | 代理服务 | 80 |
| Redis 服务 | 缓存服务 | 6379 |
| Zookeeper 服务 | Zookeeper 服务 | 2181 |
| AFCenter 服务 | AFCenter 服务 | 28083 |
| DWS 服务 | DWS 服务 | 28085 |
| Unidata Client 服务 | 客户端 服务 | 28084 |
| DolphinsScheduler Master 服务 | 海豚调度 Master 服务 | 5678 |
| DolphinsScheduler Worker 服务 | 海豚调度 Worker 服务 | 1234 |
| DolphinsScheduler Alert 服务 | 海豚调度 Alert 服务 | 50052 |
| Primeton DI 服务 | 数据处理引擎(数据加工任务) | 6000 |
| Seatunnel 服务 | 数据处理引擎(数据同步任务) | 5801 |
| 操作系统 | 版本 |
|---|---|
| CentOS | 7.2 |
| Java 虚拟机 | 版本 |
|---|---|
| Oracle JDK | 1.8.0_251 |
| CPU | 内存 | 硬盘类型 | 网络 |
|---|---|---|---|
| 4核+ | 8 GB+ | SAS | 千兆网卡 |
提示
以上建议配置为最低配置,生产环境强烈推荐使用更高的配置。
硬盘大小配置建议 50GB+ ,系统盘和数据盘分开。