# 安全分类
# 功能概述
安全分类配置目的是便于数据管理和使用,按照先行业领域分类、在业务属性分离的思路进行分类。例如从数据主体角度,可讲数据分为以下类别:
数据分类 | 类别定义 | 示例 |
---|---|---|
公共数据 | 各级政务部门、具有公共管理和服务职能的组织及其技术支撑单位,在依法履行公共事务管理职责或提供公共服务过程中收集、产生的数据 | 如政务数据,在供水、供电、供气等公共服务运营过程中收集和产生的数据等 |
组织数据 | 组织在自身生产经营活动中收集、产生的不涉及个人信息和公共利益的数据 | 如不涉及个人信息和公共利益的业务数据、经营管理数据、系统运维数据等 |
个人数据 | 以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息 | 如个人身份信息、个人生物识别信息、个人财产信息、个人通信信息、个人位置信息、个人健康生理信息等 |
# 功能入口
【数据安全】-【安全分类分级】-【安全分类】
# 字段说明
参数 | 说明 |
---|---|
分类名称 | 分类中文名称,用于展示和检索。 |
父级分类 | 父级分类,从左侧分类树中选中后自动带入,用于实现多层级关系。 |
描述 | 对当前分类信息的补充说明 |
# 操作说明
# 新增安全分类
点击“新增”按钮。即弹出新增“新增安全分类”弹出框。
“提交”:输入信息后点击“提交”按钮可以新增安全分类。
# 安全分类维护
“编辑”:点击“编辑”按钮,弹出“编辑安全分类”弹出框”。
“删除”:可以删除安全分类。
注意:平台内置的三种数据分类,只能编辑不能删除。